USA
-
( Negotiable ) Get Latest Price
-
-
1 Piece
Single Package, Packed in carton, and then reinforced with wooden case for outer packing
5-7 working days after received your payment
10000 Piece per Month
-
**2/**0 ****2/**0 P5 Thrust Roller Bearing With Brass Cage , C0 C2
****0E Spherical roller thrust bearings
New type | Old type | ID | OD |
Wth (mm) |
Cr | Cor | Grase | Oil | Weight |
(mm) | (mm) | (kN) | (kN) | (r/min) | (r/min) | (kg) | |||
**2/***0 | ****2/***0 | ***0 | ***0 | **6 | - | - | - | - | - |
**2/**0 | ****2/**0 | **0 | **0 | **3 | ***0 | ****0 | **0 | - | **1 |
**2/**0 | ****2/**0 | **0 | **0 | **9 | ***0 | ****0 | **0 | - | **8 |
**2/**0 | ****2/**0 | **0 | **0 | **0 | ***0 | ****0 | **0 | - | **4 |
**2/**0 | ****2/**0 | **0 | **0 | **5 | ***0 | ****0 | **0 | - | **1 |
**2/**0 | ****2/**0 | **0 | ***0 | **0 | ***0 | ****0 | **0 | - | **3 |
**2/**0 | ****2/**0 | **0 | ***0 | **5 | ***0 | ****0 | **0 | - | **9 |
**2/**0 | ****2/**0 | **0 | ***0 | **0 | ***0 | ****0 | *0 | - | **9 |
**2/**0 | ****2/**0 | **0 | ***0 | **0 | ***0 | ****0 | *0 | - | **4 |
**2/**0 | ****2/**0 | **0 | ***0 | **0 | - | - | - | - | - |
****0 | ******0 | **0 | **5 | *9 | - | - | - | - | - |
****2 | ******2 | **0 | **5 | *9 | - | - | - | - | - |
****4 | ******4 | **0 | **0 | *2 | - | - | - | - | - |
****0 | ******0 | **0 | **0 | *8 | **6 | ***0 | ***0 | - | 8.9 |
****4 | ******4 | **0 | **0 | *8 | **2 | ***0 | ***0 | - | *0 |
****8 | ******8 | **0 | **0 | *0 | **2 | ***0 | ***0 | - | *6.7 |
****2 | ******2 | **0 | **0 | *0 | **8 | ***0 | ***0 | - | *8.5 |
****4 | ******4 | **0 | **0 | *3 | ***0 | ***0 | **0 | - | *2.9 |
****2 | ******2 | **0 | **0 | *5 | ***0 | ***0 | **0 | - | *1.8 |
****6 | ******6 | **0 | **0 | *5 | ***0 | ***0 | **0 | - | *2.8 |
****4 | ******4 | **0 | **0 | *5 | ***0 | ***0 | **0 | - | *5.4 |
****8 | ******8 | **0 | **0 | *5 | ***0 | ***0 | **0 | - | *7.9 |
****2 | ******2 | **0 | **0 | *5 | ***0 | ****0 | **0 | - | *1 |
****6 | ******6 | **0 | **0 | **3 | ***0 | ****0 | **0 | - | *9 |
**3/**0 | ****3/**0 | **0 | **0 | **0 | ***0 | ****0 | **0 | - | **3 |
**3/**0 | ****3/**0 | **0 | **0 | **0 | ***0 | ****0 | **0 | - | **0 |
**3/**0 | ****3/**0 | **0 | **0 | **5 | ***0 | ****0 | **0 | - | **0 |
**3/**0 | ****3/**0 | **0 | **0 | **0 | ***0 | ****0 | **0 | - | **8 |
**3/**0 | ****3/**0 | **0 | **0 | **0 | ***0 | ****0 | **0 | - | **8 |
**3/**0 | ****3/**0 | **0 | ***0 | **0 | ***0 | ****0 | **0 | - | **1 |
**3/**0 | ****3/**0 | **0 | ***0 | **2 | ***0 | ****0 | **0 | - | **1 |
**3/**0 | ****3/**0 | **0 | ***0 | **4 | ***0 | ****0 | **0 | - | **6 |
**3/**0 | ****3/**0 | **0 | ***0 | **0 | ****0 | ****0 | *0 | - | **5 |
**3/**0 | ****3/**0 | **0 | ***0 | **3 | - | - | - | - | - |
**3/**0 | ****3/**0 | **0 | ***0 | **0 | - | - | - | - | - |
****7 | ******7 | *5 | **0 | *9 | **7 | **7 | ***0 | - | 2.*2 |
****4 | ******4 | **0 | **0 | *7 | **0 | ***0 | ***0 | - | *6.2 |
****6< |
Contact Person : alice
Company:Jiangsu Asia-Europe Bearing International Co., Ltd
Address:Adamsville, Alabama, USA,
Telephone:
View Phone Number
Mobile:
View Mobile Number