China
156mm*156mmMulticrystalline silicon
( Negotiable ) Get Latest Price
China
-
10000 Piece
24000 pcs/pallet
7 Days
100000
PayPal, Western Union, L/C, T/T
-
Class | Efficiency Range(%) | Rated Power(Wp) | Maximum Power Current(A) | Short Circuit Current(A) | Maximum Power Voltage(V) | Open Circuit Voltage(V) |
210 | 21.0-21.1 | 5.131 | 9.039 | 9.642 | 0.568 | 0.668 |
211 | 21.1-21.2 | 5.155 | 9.073 | 9.652 | 0.568 | 0.669 |
212 | 21.2-21.3 | 5.180 | 9.106 | 9.662 | 0.569 | 0.669 |
213 | 21.3-21.4 | 5.204 | 9.139 | 9.673 | 0.569 | 0.670 |
214 | 21.4-21.5 | 5.228 | 9.173 | 9.683 | 0.570 | 0.670 |
215 | 21.5-21.6 | 5.253 | 9.206 | 9.693 | 0.571 | 0.671 |
216 | 21.6-21.7 | 5.277 | 9.239 | 9.704 | 0.571 | 0.671 |
217 | 21.7-21.8 | 5.302 | 9.272 | 9.714 | 0.572 | 0.672 |
218 | 21.8-21.9 | 5.326 | 9.305 | 9.724 | 0.572 | 0.672 |
219 | 21.9-22.0 | 5.351 | 9.338 | 9.735 | 0.573 | 0.673 |
Contact Person :Mr. rothenstein
Company:PuDu Green Energy Co., Ltd
Address:Lianxiu, Xiamen, Fujian, China,361009
Telephone:
View Phone Number
Mobile:
View Mobile Number
Fax:
View Fax Number