China
JZ2S(Y)1200-3
9500 ~ 11800 / Get Latest Price
Taizhou, Zhejiang
9500
1 Set
Neutral Package
30 Days
500 Set per Month
T/T, D/A, D/P, Western Union, Money Gram, PayPal
-
Model | Main Pump | Backing Pump | Ultimate Pressure (Pa) | Displacement (L/s) |
Motor Power (kW) |
Suction (mm) |
Discharge (mm) |
|
Water Ring | Oil Ring | |||||||
JZ2S(Y)***2 | ZJ*5 | 2S(Y)K2 | **0 | *0 | *5 | 7.7 | **0 | *0 |
JZ2S(Y)***1.5 | ZJ*5 | 2S(Y)K3 | **0 | *0 | *5 | 9.7 | **0 | *0 |
JZ2S(Y)****2 | ZJ**0 | 2S(Y)K3 | **0 | *0 | **0 | 9.7 | **0 | *0 |
JZ2S(Y)****1.5 | ZJ**0 | 2S(Y)K6 | **0 | *0 | **0 | *4 | **0 | *0 |
JZ2S(Y)****2 | ZJ**0 | 2S(Y)K6 | **0 | *0 | **0 | *5 | **0 | *0 |
JZ2S(Y)****1.5 | ZJ**0 | 2S(Y)K*2 | **0 | *0 | **0 | *6 | **0 | *0 |
JZ2S(Y)****3 | ZJ**0 | 2S(Y)K*2 | **0 | *0 | **0 | *9.5 | **0 | *0 |
JZ2S(Y)****1 | ZJ**0 | 2S(Y)K*5 | **0 | *0 | **0 | *2.5 | **0 | **0 |
JZ2S(Y)*****3 | ZJ***0 | 2S(Y)K*5 | **0 | *0 | ***0 | *6 | **0 | **0 |
Model | Main Pump | Middle Pump | Backing Pump | Ultimate Pressure (Pa) | Displacement (L/s) |
Motor Power(kW) | Suction (mm) |
Discharge (mm) |
|
Water Ring | Oil Ring | ||||||||
J2Z2S(Y)*****2 | ZJ**0 | ZJ*5 | 2S(Y)K2 | *0 | 1 | **0 | *0.7 | **0 | *0 |
J2Z2S(Y)*****1.5 | ZJ**0 | ZJ*5 | 2S(Y)K3 | *0 | 1 | **0 | *2.7 | **0 | *0 |
J2Z2S(Y)*****2 | ZJ**0 | ZJ*5 | 2S(Y)K2 | *0 | 1 | **0 | *1.7 | **0 | *0 |
J2Z2S(Y)*****1.5 | ZJ**0 | ZJ*5 | 2S(Y)K3 | *0 | 1 | **0 | *3.7 | **0 | *0 |
J2Z2S(Y)*****2 | ZJ**0 | ZJ**0 | 2S(Y)K3 | *0 | 1 | **0 | *3.7 | **0 | *0 |
J2Z2S(Y)*****1.5 | ZJ**0 | ZJ**0 | 2S(Y)K6 | *0 | 1 | **0 | *8 | **0 | *0 |
J2Z2S(Y)*****2 | ZJ**0 | ZJ**0 | 2S(Y)K6 | *0 | 1 | **0 | *2.5 | **0 | *0 |
J2Z2S(Y)*****1.5 | ZJ**0 | ZJ**0 | 2S(Y)K*2 | *0 | 1 | **0 | *3.5 | **0 | *0 |
J2Z2S(Y)******1.5 | ZJ***0 | ZJ**0 | 2S(Y)K*2 | *0 | 1 | ***0 | *7 | **0 | *0 |
J2Z2S(Y)******1.5 | ZJ***0 | ZJ**0 | 2S(Y)K*5 | *0 | 1 | ***0 | *3.5 | **0 | **0 |
J2Z2S(Y)******1.5 | ZJ***0 | ZJ**0 | 2S(Y)K*5 | *0 | 1 | ***0 | *4.5 | **0 | **0 |
Model | Main Pump | Middle Pump | Middle Pump | Backing Pump | Ultimate Pressure (Pa) |
Displacement (L/s) |
Motor Power(kW) | Suction (mm) |
Discharge (mm) |
|
Water Ring | Oil Ring | |||||||||
J3Z2S(Y)******2 | ZJ**0 | ZJ**0 | ZJ*5 | 2S(Y)K2 | 1 | 0.5 | **0 | *4.7 | **0 | *0 |
J3Z2S(Y)******1.5 | ZJ**0 | ZJ**0 | ZJ*5 | 2S(Y)K3 | 1 | 0.5 | **0 | *6.7 | **0 | *0 |
J3Z2S(Y)******2 | ZJ**0 | ZJ**0 | ZJ**0 | 2S(Y)K3 | 1 | 0.5 | **0 | *1.2 | **0 | *0 |
J3Z2S(Y)******1.5 | ZJ**0 | ZJ**0 | ZJ**0 | 2S(Y)K6 | 1 | 0.5 | **0 | *5.5 | **0 | *0 |
J3Z2S(Y)*******1.5 | ZJ***0 | ZJ**0 | ZJ**0 | 2S(Y)K6 | 1 | 0.5 | ***0 | *9 | **0 | *0 |
J3Z2S(Y)*******2 | ZJ***0 | ZJ**0 | ZJ**0 | 2S(Y)K6 | 1 | 0.5 | ***0 | *3.5 | **0 | *0 |
J3Z2S(Y)*******1.5 | ZJ***0 | ZJ**0 | ZJ**0 | 2S(Y)K*2 | 1 | 0.5 | ***0 | *4.5 | **0 | *0 |
Contact Person : Meera
Company:Development Vacuum Equipment Co., Ltd
Address:Wenzhou, Zhejiang, China,
Telephone:
View Phone Number
Mobile:
View Mobile Number