China
Model NO.: CS12-200D
170 ~ 190 / Piece Get Latest Price
-
170 per Piece
10 Piece
Carton
10-15 days
10000000 Piece per Month
T/T, Western Union, Money Gram
Model NO. |
Nominal Voltage (V) |
Rated Capacity(AH) 10hrs/25 | Approx. Weight | Dimensions(mm) | Terminal Type | ||||||||
kg | lbs | Length | Width | Height | Total Height | ||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||||||
CS12-7D | 12 | 7 | 2.2 | 4.84 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | T2 |
CS12-12D | 12 | 12 | 3.65 | 8.03 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | T2 |
CS12-18D | 12 | 18 | 5.5 | 12.1 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | T3 |
CS12-20D | 12 | 20 | 5.8 | 12.76 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | T3 |
CS12-22D | 12 | 22 | 6.5 | 14.3 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | T3/T12 |
CS12-24D | 12 | 24 | 8.1 | 17.82 | 166 | 6.54 | 126 | 4.96 | 174 | 6.5 | 181 | 7.13 | T32 |
CS12-28D | 12 | 28 | 8.9 | 19.58 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | T4 |
CS12-33D | 12 | 33 | 10.2 | 22.44 | 196 | 7.7 | 131 | 5.16 | 155 | 6.10 | 180 | 7.09 | T16 |
CS12-35D | 12 | 35 | 10.4 | 22.88 | 197 | 7.76 | 130 | 5.12 | 163 | 6.42 | 180 | 7.09 | T6/T16 |
CS12-40D | 12 | 40 | 13.5 | 29.7 | 197 | 7.73 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 181 | 7.13 | T12 |
CS12-45D | 12 | 45 | 14.5 | 31.9 | 197 | 7.73 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 181 | 7.13 | T5 |
CS12-55D | 12 | 55 | 16.2 | 35.64 | 230 | 9.06 | 138 | 5.43 | 211 | 8.30 | 229 | 9.01 | T9/16 |
CS12-65D | 12 | 65 | 20.5 | 45.10 | 350 | 13.8 | 166 | 6.54 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | T9 |
CS12-70D | 12 | 70 | 23.4 | 51.5 | 260 | 10.2 | 169 | 6.65 | 211 | 8.3 | 215 | 8.46 | T14 |
CS12-80D | 12 | 80 | 23.4 | 51.5 | 260 | 10.2 | 169 | 6.65 | 211 | 8.30 | 229 | 8.46 | T14 |
CS12-90D | 12 | 90 | 27 | 59.40 | 307 | 12.1 | 169 | 6.65 | 211 | 8.30 | 215 | 8.46 | T16 |
CS12-100D | 12 | 100 | 31.1 | 68.42 | 331 | 13.03 | 173 | 6.81 | 213 | 8.39 | 233 | 9.17 | T10 |
CS12-120D | 12 | 120 | 36.5 | 80.3 | 407 | 16 | 174 | 6.85 | 209 | 8.23 | 233 | 9.17 | T11 |
CS12-134D | 12 | 134 | 41 | 90.20 | 341 | 13.43 | 173 | 6.81 | 283 | 11.14 | 287 | 11.3 | T9/T20 |
CS12-150D | 12 | 150 | 45 | 99.00 | 484 | 19.1 | 171 | 6.73 | 241 | 9.49 | 241 | 9.49 | T11 |
CS12-180D | 12 | 180 | 56.5 | 124.3 | 522 | 20.6 | 240 | 9.45 | 216 | 8.5 | 240 | 9.45 | T9 |
CS12-200D | 12 | 200 | 60 | 132 | 522 | 20.6 | 240 | 9.45 | 216 | 8.50 | 240 | 9.45 | T11 |
CS12-230D | 12 | 230 | 64 | 140.8 | 520 | 20.5 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 240 | 9.45 | T9 |
CS12-250D |
Contact Person :Ms. Booie
Company:CSPOWER Battery
Address:Baoan 25district, Guangzhou, Guangdong, China,518000
Telephone:
View Phone Number
Mobile:
View Mobile Number