
no.15 qingyuan street,Shijiazhuang,Hebei,China
odel No | SIZE(mm) | SIZE(mm) | SIZE(mm) | Thickness of plate | Kg/Pc |
A | B | C | |||
PAP*1 | *1**1 | **0 | **0 | 2.0mm | 1.*5 |
PAP*2 | *1**1 | **0 | **0 | 2.0mm | 1.*5 |
PAP*3 | *1**1 | **0 | **0 | 2.0mm | 1.*0 |
PAP*4 | *1**1 | **0 | **0 | 2.0mm | 2.*0 |
PAP*5 | *1**1 | **0 | **0 | 2.0mm | 2.*0 |
PAP*6 | **1***1 | **0 | **0 | 2.0mm | 3.*0 |
PAP*7 | **1***1 | **0 | **0 | 2.0mm | 4.*5 |
PAP*8 | *1**1 | **0 | **0 | 2.0mm | 1.*0 |
PAP*9 | *1**1 | **0 | **0 | 2.0mm | 1.*0 |
PAP*0 | *1***2 | **0 | **0 | 2.0mm | 1.*5 |
PAP*1 | *7**7 | **0 | **0 | 2.0mm | 1.*0 |
PAP*2 | **2***2 | **0 | **0 | 2.0mm | 2.*0 |
SIZE(mm) |
WEIGHT | Thickness of Plate |
*5***0mm | 1.*5kg | 2.0mm |
*0***0mm | 2.*0kg | 2.0mm |
*0***0mm | 2.*0kg | 2.0mm |
Model No |
Type | SIZE(mm) | SIZE(mm) | SIZE(mm) | SIZE(mm) | Kg/Pc |
A | B | C | D | |||
UF*1 | U | *0 | *0 | **0 | 4 | 0.*0 |
UF*2 | U | *0 | *0 | **0 | 4 | 0.*2 |
UF*3 | U | *0 | *0 | **0 | 5 | 1.*5 |
UF*4 | U | *0 | *0 | **0 | 5 | 1.*0 |
UF*5 | U | **0 | *0 | **0 | 5 | 1.*5 |
UF*6 | U | **0 | *0 | **0 | 5 | 1.*2 |
LF*1 | U | *0 | *0 | **0 | 5 | 1.*0 |
Model No |
Type | SIZE(mm) | SIZE(mm) | SIZE(mm) | SIZE(mm) | SIZE(mm) | Kg/Pc |
A | B | C | D | E | |||
TF*1 | T | *0 | *0 | **0 | 8 | *0***0 | 1.*5 |
TF*2 | T | *0 | *0 | **0 | 8 | *0***0 | 1.*5 |
Model No |
SIZE(mm) | SIZE(mm) | SIZE(mm) | Thickness of plate | Kg/Pc |
A | B | C | |||
HF*1 | *1 | **0 | *0 | 6 | 3.*5 |
HF*2 | *1 | **0 | *0 | 6 | 3.9 |
HF*3 | *1 | **0 | *0 | 6 | 3.*5 |
HF*4 | **1 | **0 | *0 | 6 | 4.1 |
HF*5 | **1 | **0 | *0 | 6 | 4.**5 |
HF*6 | **1 | **0 | *0 | 6 | 4.*5 |
Contact Person :Ms. Angela
Company:weiming industry co., ltd
Address:no.15 qingyuan street, Shijiazhuang, Hebei, China,050000
Telephone:
View Phone Number
Mobile:
View Mobile Number