
Shanghai,Shanghai,China
LINE PIPE DIMENSIONS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Pipe Size | OD | Sch 5 | Sch 10 | Sch 20 | Sch 30 | Sch STD | Sch 40 | Sch XS | Sch 60 | Sch 80 | Sch 100 | Sch 120 | Sch 140 | Sch 160 | Sch XXS | |
mm | in | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
8 | 1/4 | 13.7 | -- | 1.65 | -- | -- | 2.24 | 2.24 | 3.02 | -- | 3.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 3/8 | 17.1 | -- | 1.65 | -- | -- | 2.31 | 2.31 | 3.20 | -- | 3.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | -- | -- | 2.77 | 2.77 | 3.73 | -- | 3.73 | -- | -- | -- | 4.78 | 7.47 |
20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | -- | -- | 2.87 | 2.87 | 3.91 | -- | 3.91 | -- | -- | -- | 5.56 | 7.82 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | -- | -- | 3.38 | 3.38 | 4.55 | -- | 4.55 | -- | -- | -- | 6.35 | 9.09 |
32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | -- | -- | 3.56 | 3.56 | 4.85 | -- | 4.85 | -- | -- | -- | 6.35 | 9.70 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | -- | -- | 3.68 | 3.68 | 5.08 | -- | 5.08 | -- | -- | -- | 7.14 | 10.15 |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | -- | -- | 3.91 | 3.91 | 5.54 | -- | 5.54 | -- | -- | -- | 8.74 | 11.07 |
65 | 2 1/2 | 73.0 | 2.11 | 3.05 | -- | -- | 5.16 | 5.16 | 7.01 | -- | 7.01 | -- | -- | -- | 9.53 | 14.02 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | -- | -- | 5.49 | 5.49 | 7.62 | -- | 7.62 | -- | -- | -- | 11.13 | 15.24 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | -- | -- | 5.74 | 5.74 | 8.08 | -- | 8.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | -- | -- | 6.02 | 6.02 | 8.56 | -- | 8.56 | -- | 11.13 | -- | 13.49 | 17.12 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | -- | -- | 6.55 | 6.55 | 9.35 | -- | 9.53 | -- | 12.70 | -- | 15.88 |
Contact Person :Mr. Mike
Company:shanghai jiazhiqin international trade co., ltd
Address:Shanghai, Shanghai, China,
Telephone:
View Phone Number